Regionalliga Nordost
2025-2026
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
11
2
1
27
7
20
35
2
10
3
1
29
9
20
33
3
8
4
2
28
19
9
28
4
8
2
4
19
13
6
26
5
▲
7
3
4
18
15
3
24
6
▼
7
2
5
19
15
4
23
7
▼
7
2
5
17
18
-1
23
8
6
4
4
22
21
1
22
9
6
3
5
21
19
2
21
10
5
2
7
25
18
7
17
11
▲
4
4
6
16
21
-5
16
12
▼
4
3
7
20
24
-4
15
13
▲
3
6
5
21
30
-9
15
14
▼
2
6
6
14
23
-9
12
15
▲
2
5
7
15
22
-7
11
16
▼
3
1
9
11
18
-7
10
17
1
5
8
13
27
-14
8
18
1
3
9
11
27
-16
6
|
1. FC Lok Leipzig
|
FC Carl Zeiss Jena
|
Rot-Weiß Erfurt
|
VSG Altglienicke
|
FSV Zwickau
|
Hallescher FC
|
FSV Luckenwalde
|
BFC Preussen 1894
|
Chemnitzer FC
|
1. FC Magdeburg II
|
BFC Dynamo
|
SV Babelsberg 03
|
Hertha BSC II
|
ZFC Meuselwitz
|
Greifswalder FC
|
BSG Chemie Leipzig
|
FC Eilenburg
|
Hertha 03 Zehlendorf
|
||
| 1 | 1. FC Lok Leipzig | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | |||||||||||
| 3 | Rot-Weiß Erfurt | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–3 | 3–2 | |||||||||||
| 4 | VSG Altglienicke | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | ||||||||||
| 5 | FSV Zwickau | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||
| 6 | Hallescher FC | 2–4 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | |||||||||||
| 7 | FSV Luckenwalde | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
| 8 | BFC Preussen 1894 | 2–4 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | |||||||||||
| 9 | Chemnitzer FC | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||
| 10 | 1. FC Magdeburg II | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 6–0 | 1–1 | 4–0 | |||||||||||
| 11 | BFC Dynamo | 2–3 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 12 | SV Babelsberg 03 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 2–5 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||
| 13 | Hertha BSC II | 2–7 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 5–2 | ||||||||||
| 14 | ZFC Meuselwitz | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
| 15 | Greifswalder FC | 3–3 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 3–1 | |||||||||||
| 17 | FC Eilenburg | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | |||||||||||
| 18 | Hertha 03 Zehlendorf | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | 2–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
