
Regionalliga Nordost
2025-2026
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
▲
7
1
0
18
4
14
22
2
▲
7
1
1
22
13
9
22
3
▲
7
0
2
16
7
9
21
4
▼
6
1
1
17
3
14
19
5
▼
6
1
2
14
7
7
19
6
▲
4
3
2
10
10
0
15
7
▼
5
0
4
13
14
-1
15
8
▲
4
2
3
13
11
2
14
9
▼
4
1
4
17
13
4
13
10
▲
4
1
4
15
13
2
13
11
▼
3
3
3
11
13
-2
12
12
▼
3
3
4
11
15
-4
12
13
▼
1
5
4
19
24
-5
8
14
2
2
5
12
18
-6
8
15
▼
1
2
6
8
15
-7
5
16
▼
1
2
6
8
19
-11
5
17
1
1
7
5
14
-9
4
18
0
1
8
4
20
-16
1
1. FC Lok Leipzig
|
Rot-Weiß Erfurt
|
VSG Altglienicke
|
FC Carl Zeiss Jena
|
Hallescher FC
|
FSV Zwickau
|
FSV Luckenwalde
|
Chemnitzer FC
|
1. FC Magdeburg II
|
SV Babelsberg 03
|
BFC Preussen 1894
|
ZFC Meuselwitz
|
Hertha BSC II
|
BFC Dynamo
|
Greifswalder FC
|
FC Eilenburg
|
BSG Chemie Leipzig
|
Hertha 03 Zehlendorf
|
||
1 | 1. FC Lok Leipzig | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||
2 | Rot-Weiß Erfurt | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | |||||||||||||
3 | VSG Altglienicke | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 1–0 | 2–0 | 4–0 | |||||||||||||||
5 | Hallescher FC | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | |||||||||||||
6 | FSV Zwickau | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||
7 | FSV Luckenwalde | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||
8 | Chemnitzer FC | 3–0 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||
9 | 1. FC Magdeburg II | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 4–0 | |||||||||||||
10 | SV Babelsberg 03 | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||||
11 | BFC Preussen 1894 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||
12 | ZFC Meuselwitz | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||
13 | Hertha BSC II | 2–7 | 3–3 | 2–3 | 2–2 | 5–2 | |||||||||||||
14 | BFC Dynamo | 2–3 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||||
15 | Greifswalder FC | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||
16 | FC Eilenburg | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | ||||||||||||||
17 | BSG Chemie Leipzig | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | |||||||||||||
18 | Hertha 03 Zehlendorf | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9