
Regionalliga Nordost
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
18
5
3
47
18
29
59
2
15
6
4
39
16
23
51
3
13
5
7
35
34
1
44
4
12
7
6
41
29
12
43
5
11
7
7
53
36
17
40
6
11
7
8
41
30
11
40
7
11
7
8
37
26
11
40
8
12
1
12
42
42
0
37
9
9
8
8
24
17
7
35
10
8
8
9
29
42
-13
32
11
7
10
7
27
23
4
31
12
7
9
10
36
42
-6
30
13
7
6
12
23
44
-21
27
14
6
7
13
38
46
-8
25
15
6
6
14
31
47
-16
24
16
4
10
12
21
37
-16
22
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
4
4
15
23
44
-21
16
20
7
5
13
27
41
-14
26
21
1. FC Lok Leipzig
|
Hallescher FC
|
FSV Zwickau
|
Rot-Weiß Erfurt
|
FC Carl Zeiss Jena
|
BFC Dynamo
|
Greifswalder FC
|
Hertha BSC II
|
Chemnitzer FC
|
ZFC Meuselwitz
|
VSG Altglienicke
|
SV Babelsberg 03
|
BSG Chemie Leipzig
|
Hertha 03 Zehlendorf
|
FC Eilenburg
|
FSV Luckenwalde
|
1. FC Magdeburg II
|
BFC Preussen 1894
|
|
|
|
|
||
1 | 1. FC Lok Leipzig | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||
2 | Hallescher FC | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | |||||||||||
3 | FSV Zwickau | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 4–3 | 3–2 | 1–0 | ||||||||||
4 | Rot-Weiß Erfurt | 0–4 | 4–2 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||
5 | FC Carl Zeiss Jena | 0–1 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 6–2 | 3–0 | 2–2 | ||||||||||
6 | BFC Dynamo | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–4 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |||||||||||
7 | Greifswalder FC | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
8 | Hertha BSC II | 0–6 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 3–0 | 7–1 | 2–1 | |||||||||||
9 | Chemnitzer FC | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||
10 | ZFC Meuselwitz | 1–3 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | |||||||||||
11 | VSG Altglienicke | 0–1 | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | ||||||||||||
12 | SV Babelsberg 03 | 3–1 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | ||||||||||
13 | BSG Chemie Leipzig | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | |||||||||||
14 | Hertha 03 Zehlendorf | 1–2 | 5–0 | 2–2 | 3–5 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 4–1 | ||||||||||
15 | FC Eilenburg | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | |||||||||||
16 | FSV Luckenwalde | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | ||||||||||
17 | 1. FC Magdeburg II | ||||||||||||||||||||||
18 | BFC Preussen 1894 | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27